ผู้ซื้อ : คุณ |
วันที่ออกใบเสร็จ 02 ธ.ค. 2023 | |||
บิลเลขที่ | สถานะ | เรียบร้อย | |
สินค้าทั้งหมด | 3 รายการ |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | รวม |
---|---|---|---|
1 | AA19-XL ส่ง 16-18/12/66 - คามิเลีย | 1 | 309 |
2 | AA19-2XL ส่ง 16-18/12/66 - คามิเลีย | 1 | 309 |
3 | AA17 (ใหญ่)-ส่ง 16-18/12/66 - ผ้าคลุม XL-3XL | 2 | 378 |
ค่าจัดส่ง | 0 บาท | ||
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ระยะทางห่างไกล) | 0 บาท | ||
ส่วนลด | 0 บาท | ||
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 930.84 บาท | ||
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 65.16 บาท | ||
ยอดรวมสุทธิ | 996 บาท |
การชำระเงิน | ||
ธนาคารกสิกร | จำนวนเงิน 996 บาท | |
ผู้รับเงิน นายมนัส รอดพ้น |