ผู้ซื้อ : คุณ |
วันที่ออกใบเสร็จ 07 เม.ย. 2024 | |||
บิลเลขที่ | สถานะ | เรียบร้อย | |
สินค้าทั้งหมด | 3 รายการ |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | รวม |
---|---|---|---|
1 | AA48-M พร้อมส่ง - แคร์แบร์ | 1 | 259 |
2 | AA49-M พร้อมส่ง - ดัฟฟี่ | 1 | 259 |
3 | AA50-M พร้อมส่ง - พูห์ | 1 | 259 |
ค่าจัดส่ง | 60 บาท | ||
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ระยะทางห่างไกล) | 0 บาท | ||
ส่วนลด | 0 บาท | ||
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 782.24 บาท | ||
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 54.76 บาท | ||
ยอดรวมสุทธิ | 837 บาท |
การชำระเงิน | ||
ธนาคารกสิกร | จำนวนเงิน 837 บาท | |
ผู้รับเงิน m |