Invoice

Add Invoice
Invoice No. ร้านค้า วันที่ ต้นทุน ขายได้ทั้งหด กำไร การกระทำ
INV-IMP015งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-07-24 21,195.00 27,390.00 6,195.00      
INV-IMP013งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-07-20 10,395.00 15,480.00 5,085.00      
INV-IMP012งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-07-20 14,430.00 19,280.00 4,850.00      
INV-IMP011งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-07-17 16,940.00 20,610.00 3,670.00      
INV-IMP010งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-07-11 19,760.00 25,100.00 5,340.00      
INV-IMP009งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-07-11 17,400.00 21,070.00 3,670.00      
INV-IMP008งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-07-09 18,760.00 24,040.00 5,280.00      
INV-IMP007งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-07-06 6,000.00 7,560.00 1,560.00      
INV-IMP006งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-07-04 22,960.00 22,360.00 -600.00      
INV-IMP004งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-06-29 14,170.00 17,067.00 2,897.00      
INV-IMP005งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-06-28 25,500.00 34,655.00 9,155.00      
INV-IMP003งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-06-17 20,850.00 21,780.00 930.00      
INV-IMP002งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-06-17 17,920.00 21,470.00 3,550.00      
INV-Imp140-02งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-01-28 2,420.00 3,080.00 660.00      
    จาก 7