Invoice

Add Invoice
Invoice No. ร้านค้า วันที่ ต้นทุน ขายได้ทั้งหด กำไร การกระทำ
INV-2022-PP02Wisy Kids2022-06-01 43,200.00 85,914.00 42,714.00      
INV-2022-L01Wisy Kids2022-04-02 3,520.00 35,249.00 31,729.00      
INV-2021-D20Wisy Kids2021-11-15 53,600.00 95,328.00 41,728.00      
INV-2021-R93Wisy Kids2021-07-15 6,000.00 10,111.00 4,111.00      
INV-2021-R92Wisy Kids2021-07-13 7,100.00 12,537.00 5,437.00      
INV-2021-R91Wisy Kids2021-07-12 7,100.00 12,030.00 4,930.00      
INV-2021-R90Wisy Kids2021-07-11 7,500.00 13,502.00 6,002.00      
INV-2021-R89Wisy Kids2021-07-09 6,745.00 12,726.00 5,981.00      
INV-2021-R88Wisy Kids2021-07-06 7,100.00 11,016.00 3,916.00      
INV-2021-R87-PWisy Kids2021-07-01 11,600.00 20,511.00 8,911.00      
INV-2021-R86Wisy Kids2021-06-30 6,820.00 11,835.00 5,015.00      
INV-2021-R87Wisy Kids2021-06-30 6,700.00 11,523.00 4,823.00      
INV-2021-R85Wisy Kids2021-06-27 5,700.00 9,382.00 3,682.00      
INV-2021-R84Wisy Kids2021-06-23 4,600.00 7,894.00 3,294.00      
INV-2021-R83Wisy Kids2021-06-20 5,800.00 9,455.00 3,655.00      
INV-2021-R82Wisy Kids2021-06-17 19,665.00 30,613.00 10,948.00      
INV-2021-R81Wisy Kids2021-06-14 3,680.00 6,594.00 2,914.00      
INV-2021-R79Wisy Kids2021-06-12 5,850.00 11,122.00 5,272.00      
INV-2021-R80Wisy Kids2021-06-12 2,100.00 4,179.00 2,079.00      
INV-LS003งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2020-01-11 1,680.00 2,376.00 696.00      
จาก 7