Invoice

Add Invoice
Invoice No. ร้านค้า วันที่ ต้นทุน ขายได้ทั้งหด กำไร การกระทำ
INV-IMP034งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-09-08 20,080.00 23,640.00 3,560.00      
INV-IMP033งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-09-05 19,880.00 20,780.00 900.00      
INV-IMP032งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-09-04 11,880.00 15,470.00 3,590.00      
INV-IMP031งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-09-03 23,700.00 26,050.00 2,350.00      
INV-IMP029งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-08-31 22,800.00 23,440.00 640.00      
INV-IMP028งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-08-26 8,890.00 18,500.00 9,610.00      
INV-IMP027งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-08-25 22,390.00 25,610.00 3,220.00      
INV-IMP026งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-08-22 23,790.00 36,100.00 12,310.00      
INV-IMP025งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-08-22 15,710.00 25,750.00 10,040.00      
INV-IMP024งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-08-15 17,920.00 20,095.00 2,175.00      
INV-IMP023งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-08-11 16,625.00 21,550.00 4,925.00      
INV-IMP022งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-08-11 17,205.00 16,690.00 -515.00      
INV-IMP043งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-08-08 2,800.00 4,360.00 1,560.00      
INV-IMP021งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-08-07 20,625.00 18,390.00 -2,235.00      
INV-IMP020งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-08-05 53,750.00 62,050.00 8,300.00      
INV-IMP017งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-07-31 13,390.00 14,220.00 830.00      
INV-IMP019งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-07-31 35,870.00 40,910.00 5,040.00      
INV-IMP018งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-07-31 17,835.00 19,730.00 1,895.00      
INV-IMP016งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-07-29 19,950.00 23,820.00 3,870.00      
INV-IMP014งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-07-24 17,640.00 22,200.00 4,560.00      
    จาก 7