รายการแจ้งโอนที่ตรวจสอบแล้ว(สรรพากร) ปี : 2024  2023  2022  2021  2020  2019  

หจก เลขที่ใบเสร็จสินค้า เลขที่ใบสั่งสินค้า ผู้แจ้ง ผ่าน วันเวลาโอน จำนวนเงิน สลิป / ใบเสร็จ แก้ไข
202309000657 key01 กสิกร 15 ก.ย. 2023 09:38:00 210 Excel
202309000393 key02 กสิกร 15 ก.ย. 2023 09:32:00 239 Excel
202309001552 key02 กสิกร 14 ก.ย. 2023 21:47:00 1,056 Excel
202309000652 Aam กสิกร 14 ก.ย. 2023 20:57:00 299 Excel
202309000642 Aam กสิกร 14 ก.ย. 2023 12:39:00 1,017 Excel
202309000641 Aam กสิกร 14 ก.ย. 2023 12:35:00 299 Excel
202309000637 Aam กสิกร 14 ก.ย. 2023 12:08:00 628 Excel
202309000640 Aam กสิกร 14 ก.ย. 2023 12:06:00 329 Excel
202309000639 Aam กสิกร 14 ก.ย. 2023 11:58:00 419 Excel
202309000581 key01 กสิกร 13 ก.ย. 2023 09:28:00 469 Excel
202309000579 key01 กสิกร 13 ก.ย. 2023 09:06:00 469 Excel
202309000575 สิริกาญจน์ ยกทองมา กสิกร 13 ก.ย. 2023 08:46:00 329 / Excel
202309000565 key01 กสิกร 12 ก.ย. 2023 22:08:00 299 Excel
202309000577 key01 กสิกร 12 ก.ย. 2023 22:08:00 299 Excel
202309000573 m กสิกร 12 ก.ย. 2023 21:21:00 798 Excel
202309000541 m กสิกร 12 ก.ย. 2023 20:45:00 419 Excel
202309000570 m กสิกร 12 ก.ย. 2023 20:33:00 329 Excel
202309000569 m กสิกร 12 ก.ย. 2023 20:10:00 299 Excel
202309000568 m กสิกร 12 ก.ย. 2023 20:04:00 290 Excel
202309000563 key01 กสิกร 12 ก.ย. 2023 18:13:00 609 Excel
202309000559 key01 กสิกร 12 ก.ย. 2023 17:50:00 329 Excel
202309000543 key01 กสิกร 12 ก.ย. 2023 17:33:00 329 Excel
202309000555 key01 กสิกร 12 ก.ย. 2023 17:23:00 359 Excel
202309000554 key02 กสิกร 12 ก.ย. 2023 16:01:00 419 Excel
202309000553 key01 กสิกร 12 ก.ย. 2023 15:58:00 239 Excel
202309000547 key01 กสิกร 12 ก.ย. 2023 15:52:00 419 Excel
202309000550 key01 กสิกร 12 ก.ย. 2023 15:42:00 299 Excel
202309000546 key01 กสิกร 12 ก.ย. 2023 15:18:00 120 Excel
202309000542 key02 กสิกร 12 ก.ย. 2023 15:15:00 329 Excel
202309000545 key01 กสิกร 12 ก.ย. 2023 14:58:00 299 Excel
    จาก 73