รายการแจ้งโอนที่ตรวจสอบแล้ว(สรรพากร) ปี : 2024  2023  2022  2021  2020  2019  

หจก เลขที่ใบเสร็จสินค้า เลขที่ใบสั่งสินค้า ผู้แจ้ง ผ่าน วันเวลาโอน จำนวนเงิน สลิป / ใบเสร็จ แก้ไข
202311002234 m กสิกร 23 พ.ค. 2024 19:45:00 209 Excel
202311001148 สุกัญญา ทาโสด กสิกร 09 เม.ย. 2024 13:57:00 1,096 / Excel
202308000238 m กสิกร 09 เม.ย. 2024 13:57:00 1,096 Excel
202311000497 key01 กสิกร 07 เม.ย. 2024 23:12:00 777 Excel
202311000595 m กสิกร 06 เม.ย. 2024 21:33:00 518 Excel
202306001109 m กสิกร 31 มี.ค. 2024 20:20:00 1,036 Excel
202310000160 m กสิกร 22 มี.ค. 2024 10:27:00 987 Excel
202309000216 m กสิกร 21 มี.ค. 2024 00:52:00 977 Excel
202308000257 key01 กสิกร 27 ก.พ. 2024 21:48:00 818 Excel
202312001083 m กสิกร 23 ก.พ. 2024 10:24:00 339 Excel
202312000860 m กสิกร 06 ก.พ. 2024 02:21:00 578 Excel
202312001127 m กสิกร 06 ก.พ. 2024 02:21:00 579 Excel
202312000734 m กสิกร 02 ก.พ. 2024 02:47:00 718 Excel
202307000788 key01 กสิกร 02 ก.พ. 2024 02:47:00 578 Excel
202312000690 m กสิกร 30 ม.ค. 2024 02:12:00 419 Excel
202312001243 m กสิกร 30 ม.ค. 2024 02:12:00 638 Excel
202312001117 m กสิกร 30 ม.ค. 2024 02:12:00 399 Excel
202312000701 m กสิกร 30 ม.ค. 2024 02:12:00 359 Excel
202312000626 m กสิกร 28 ม.ค. 2024 02:12:00 648 Excel
202312001226 m กสิกร 30 ม.ค. 2024 02:12:00 399 Excel
202312000618 m กสิกร 30 ม.ค. 2024 02:12:00 219 Excel
202312001043 key02 กสิกร 29 ม.ค. 2024 02:05:00 399 Excel
202312001397 key01 กสิกร 29 ก.พ. 2024 02:05:00 668 Excel
202312000812 key02 กสิกร 26 ม.ค. 2024 02:07:00 539 Excel
202312001239 key02 กสิกร 26 ม.ค. 2024 02:07:00 399 Excel
202312000528 key02 กสิกร 26 ม.ค. 2024 02:07:00 1,246 Excel
202312001099 key02 กสิกร 26 ม.ค. 2024 02:07:00 299 Excel
202312000895 key02 กสิกร 26 ม.ค. 2024 02:07:00 389 Excel
202312001252 key02 กสิกร 25 ม.ค. 2024 02:09:00 399 Excel
202312001195 key02 กสิกร 25 ม.ค. 2024 02:09:00 598 Excel
จาก 73