รายการแจ้งโอนที่ตรวจสอบแล้ว(สรรพากร) ปี : 2024  2023  2022  2021  2020  2019  

หจก เลขที่ใบเสร็จสินค้า เลขที่ใบสั่งสินค้า ผู้แจ้ง ผ่าน วันเวลาโอน จำนวนเงิน สลิป / ใบเสร็จ แก้ไข
202307000354 m กสิกร 13 ก.ค. 2023 19:45:00 289 Excel
202307000352 m กสิกร 13 ก.ค. 2023 19:31:00 289 Excel
202307000340 key01 กสิกร 13 ก.ค. 2023 16:50:00 738 Excel
202307000300 key01 กสิกร 13 ก.ค. 2023 16:34:00 289 Excel
202307000336 key01 กสิกร 13 ก.ค. 2023 16:08:00 1,057 Excel
202307000328 key01 กสิกร 13 ก.ค. 2023 15:10:00 289 Excel
202307000288 key01 กสิกร 13 ก.ค. 2023 15:07:00 289 Excel
202307000327 key01 กสิกร 13 ก.ค. 2023 14:22:00 289 Excel
202307000320 key01 กสิกร 13 ก.ค. 2023 13:07:00 120 Excel
202307000318 จุฑามาศ กฤษสำโรง กสิกร 13 ก.ค. 2023 12:16:00 708 / Excel
202307000315 key01 กสิกร 13 ก.ค. 2023 11:18:00 738 Excel
202307000312 key01 กสิกร 13 ก.ค. 2023 11:11:00 319 Excel
202307000272 key01 กสิกร 13 ก.ค. 2023 10:19:00 319 Excel
202307000305 key01 กสิกร 13 ก.ค. 2023 09:46:00 578 Excel
202307000290 สุกัญญา เหรียญแก้ว กสิกร 13 ก.ค. 2023 08:50:00 289 / Excel
202307000277 key01 กสิกร 13 ก.ค. 2023 06:38:00 289 Excel
202307000267 key01 กสิกร 12 ก.ค. 2023 22:44:00 289 Excel
202307000214 Aam กสิกร 12 ก.ค. 2023 21:47:00 668 Excel
202307000278 Aam กสิกร 12 ก.ค. 2023 21:46:00 319 Excel
202307000268 Aam กสิกร 12 ก.ค. 2023 21:13:00 738 Excel
202307000265 Aam กสิกร 12 ก.ค. 2023 20:32:00 289 Excel
202307000222 Aam กสิกร 12 ก.ค. 2023 19:41:00 319 Excel
202307000227 key01 กสิกร 12 ก.ค. 2023 17:17:00 758 Excel
202307000212 key01 กสิกร 12 ก.ค. 2023 16:55:00 319 Excel
202307000231 key01 กสิกร 12 ก.ค. 2023 15:39:00 379 Excel
202307000248 key01 กสิกร 12 ก.ค. 2023 15:30:00 269 Excel
202307000244 key01 กสิกร 12 ก.ค. 2023 15:20:00 349 Excel
202307000237 key01 กสิกร 12 ก.ค. 2023 15:11:00 319 Excel
202307000242 key01 กสิกร 12 ก.ค. 2023 14:52:00 259 Excel
202307000240 key01 กสิกร 12 ก.ค. 2023 14:35:00 299 Excel
    จาก 73