รายการแจ้งโอนที่ตรวจสอบแล้ว(สรรพากร) ปี : 2024  2023  2022  2021  2020  2019  

หจก เลขที่ใบเสร็จสินค้า เลขที่ใบสั่งสินค้า ผู้แจ้ง ผ่าน วันเวลาโอน จำนวนเงิน สลิป / ใบเสร็จ แก้ไข
202402000252 key02 กสิกร 13 ก.พ. 2024 02:09:00 419 Excel
202402000262 key01 กสิกร 13 ก.พ. 2024 02:09:00 219 Excel
202402000341 น้องปลาทอง กสิกร 12 ก.พ. 2024 08:39:00 459 / Excel
202401000097 key02 กสิกร 12 ก.พ. 2024 02:16:00 638 Excel
202402000337 Aam กสิกร 11 ก.พ. 2024 22:01:00 698 Excel
202402000335 key01 กสิกร 10 ก.พ. 2024 14:11:00 399 Excel
202402000334 key01 กสิกร 10 ก.พ. 2024 11:09:00 678 Excel
202402000332 Aam กสิกร 09 ก.พ. 2024 21:53:00 998 Excel
202402000328 Aam กสิกร 09 ก.พ. 2024 20:41:00 479 Excel
202402000325 key02 กสิกร 09 ก.พ. 2024 13:00:00 339 Excel
202402000095 key02 กสิกร 09 ก.พ. 2024 02:16:00 359 Excel
202402000237 key02 กสิกร 09 ก.พ. 2024 02:16:00 329 Excel
202402000202 key02 กสิกร 09 ก.พ. 2024 02:16:00 389 Excel
202402000083 key02 กสิกร 09 ก.พ. 2024 02:16:00 399 Excel
202402000319 key01 กสิกร 08 ก.พ. 2024 15:05:00 339 Excel
202402000316 key01 กสิกร 08 ก.พ. 2024 12:56:00 339 Excel
202402000309 m กสิกร 08 ก.พ. 2024 10:09:00 339 Excel
202402000306 key01 กสิกร 08 ก.พ. 2024 09:53:00 339 Excel
202402000308 m กสิกร 08 ก.พ. 2024 09:34:00 339 Excel
202402000305 key02 กสิกร 08 ก.พ. 2024 08:59:00 399 Excel
202402000073 key02 กสิกร 08 ก.พ. 2024 02:17:00 329 Excel
202403000425 key01 กสิกร 08 ก.พ. 2024 02:19:00 329 Excel
202402000033 key02 กสิกร 08 ก.พ. 2024 02:17:00 1,096 Excel
202402000026 key02 กสิกร 08 ก.พ. 2024 02:17:00 389 Excel
202401000785 key02 กสิกร 08 ก.พ. 2024 02:17:00 359 Excel
202402000301 Aam กสิกร 07 ก.พ. 2024 21:51:00 339 Excel
202402000296 นันทวรรณ กลิ่นโซดา กสิกร 07 ก.พ. 2024 20:30:00 359 / Excel
202402000295 Aam กสิกร 07 ก.พ. 2024 20:28:00 359 Excel
202402000294 Aam กสิกร 07 ก.พ. 2024 20:24:00 519 Excel
202402000336 m กสิกร 07 ก.พ. 2024 17:18:00 1,645 Excel
    จาก 85