รายการแจ้งโอนที่ตรวจสอบแล้ว(สรรพากร) ปี : 2024  2023  2022  2021  2020  2019  

หจก เลขที่ใบเสร็จสินค้า เลขที่ใบสั่งสินค้า ผู้แจ้ง ผ่าน วันเวลาโอน จำนวนเงิน สลิป / ใบเสร็จ แก้ไข
202312000801 m กสิกร 23 ม.ค. 2024 01:58:00 299 Excel
202308000839 key01 กสิกร 20 ส.ค. 2023 21:06:00 796 Excel
202312000286 Aam กสิกร 07 ธ.ค. 2023 02:30:00 299 Excel
202311001250 m กสิกร 15 พ.ย. 2023 19:14:00 498 Excel
202312000300 ทยาธร สากลปัญญา กสิกร 08 ธ.ค. 2023 10:25:00 190 / Excel
202311001943 คณัสวรรณ ดาวสว่าง กสิกร 19 พ.ย. 2023 20:41:00 259 / Excel
202308000864 key02 กสิกร 24 ส.ค. 2023 11:40:00 687 Excel
202312001352 จุฑารัตน์ หิ้งทอง กสิกร 29 ธ.ค. 2023 10:49:00 339 / Excel
202312000828 วรรณนิภา ใจสม กสิกร 24 ธ.ค. 2023 17:08:00 369 / Excel
202311000804 อรัญญา กสิกร 08 พ.ย. 2023 19:08:00 289 / Excel
202312001374 key02 กสิกร 29 ธ.ค. 2023 11:52:00 758 Excel
202307000616 key02 กสิกร 02 ธ.ค. 2023 16:47:00 189 Excel
202308000894 key01 กสิกร 24 ส.ค. 2023 16:39:00 259 Excel
202312000851 วรินทร์ธร อชิระบุญประเสริฐ กสิกร 24 ธ.ค. 2023 19:31:00 379 / Excel
202309000249 Aam กสิกร 04 ก.ย. 2023 10:52:00 1,285 Excel
202309000248 Aam กสิกร 04 ก.ย. 2023 10:47:00 269 Excel
202312000857 m กสิกร 23 ม.ค. 2024 01:58:00 419 Excel
202311002522 m กสิกร 17 พ.ย. 2023 18:31:00 369 Excel
202311001968 m กสิกร 20 พ.ย. 2023 10:19:00 259 Excel
202311001326 m กสิกร 16 พ.ย. 2023 10:40:00 469 Excel
202311001335 m กสิกร 16 พ.ย. 2023 10:42:00 209 Excel
202311001983 m กสิกร 20 พ.ย. 2023 10:33:00 259 Excel
202309000768 Aam กสิกร 19 ก.ย. 2023 19:15:00 399 Excel
202309000932 key01 กสิกร 03 ต.ค. 2023 17:20:00 399 Excel
202311001328 key02 กสิกร 16 พ.ย. 2023 10:42:00 349 Excel
202310001658 น.ส.นุชนาถ วิเศษสิงห์ กสิกร 31 ต.ค. 2023 08:12:00 259 / Excel
202311000379 key01 กสิกร 04 พ.ย. 2023 10:21:00 259 Excel
202310001197 key02 กสิกร 25 ต.ค. 2023 11:22:00 259 Excel
202310001198 key02 กสิกร 25 ต.ค. 2023 11:22:00 299 Excel
202310001660 key01 กสิกร 31 ต.ค. 2023 08:52:00 259 Excel
    จาก 73