Invoice

Add Invoice
Invoice No. ร้านค้า วันที่ ต้นทุน ขายได้ทั้งหด กำไร การกระทำ
INV-LS003งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2020-01-11 1,680.00 2,376.00 696.00      
INV-HM007งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2020-01-11 750.00 900.00 150.00      
INV-B021งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2020-01-10 2,600.00 3,380.00 780.00      
INV-A020งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2020-01-10 2,200.00 2,860.00 660.00      
INV-B018งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2020-01-10 2,800.00 3,640.00 840.00      
INV-B020งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2020-01-10 2,500.00 2,990.00 490.00      
INV-A003งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2020-01-10 2,200.00 2,860.00 660.00      
INV-Code 261งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2020-01-09 100.00 120.00 20.00      
INV-B015งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2020-01-08 7,040.00 9,240.00 2,200.00      
INV-B019งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2020-01-08 2,400.00 3,120.00 720.00      
INV-A025งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2020-01-07 3,850.00 2,240.00 -1,610.00      
INV-A022งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2020-01-07 3,200.00 4,160.00 960.00      
INV-B016งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2020-01-06 7,040.00 9,380.00 2,340.00      
INV-B017งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2020-01-05 6,160.00 7,700.00 1,540.00      
INV069งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2020-01-04 4,180.00 4,200.00 20.00      
INV-755งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2020-01-04 1,350.00 360.00 -990.00      
INV-A026งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2020-01-04 5,280.00 6,860.00 1,580.00      
INV071งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2020-01-04 3,000.00 1,050.00 -1,950.00      
INV-A021งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2020-01-03 3,220.00 1,540.00 -1,680.00      
INV-Imp140-04งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-12-29 1,100.00 1,400.00 300.00      
    จาก 7