Invoice

Add Invoice
Invoice No. ร้านค้า วันที่ ต้นทุน ขายได้ทั้งหด กำไร การกระทำ
INV-Imp130-05งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-12-28 1,800.00 2,340.00 540.00      
INV-Imp130-02งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-12-28 1,400.00 1,820.00 420.00      
INV-Imp130-03งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-12-28 1,300.00 1,690.00 390.00      
INV-Imp130-06งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-12-28 0.00 2,470.00 2,470.00      
INV-Imp130-04งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-12-28 1,600.00 2,080.00 480.00      
INV082งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-12-19 450.00 120.00 -330.00      
INV-A017งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-18 3,150.00 3,840.00 690.00      
INV-A019งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-18 700.00 1,300.00 600.00      
INV065งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-18 3,240.00 2,520.00 -720.00      
INV-Code 37งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-18 100.00 130.00 30.00      
INV-Code 376งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-18 110.00 140.00 30.00      
INV-A018งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-17 3,240.00 3,120.00 -120.00      
INV-A002งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-17 1,890.00 1,200.00 -690.00      
INV-A001งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-16 2,160.00 2,520.00 360.00      
INV-Code 401งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-16 100.00 130.00 30.00      
INV-A004งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-16 2,000.00 2,600.00 600.00      
INV-Code 377งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-12-13 0.00 0.00 0.00      
INV-Code 377งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-12 110.00 140.00 30.00      
INV-HM006H&M2019-12-11 1,700.00 1,400.00 -300.00      
INV-HM005 H&M2019-12-11 0.00 0.00 0.00      
    จาก 7