Invoice

Add Invoice
Invoice No. ร้านค้า วันที่ ต้นทุน ขายได้ทั้งหด กำไร การกระทำ
INV-IMP049งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-04 5,600.00 6,240.00 640.00      
INV068งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-02 2,600.00 3,250.00 650.00      
INV-Imp140-03งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-11-12 1,430.00 1,960.00 530.00      
INV-Imp140-01งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-11-10 2,310.00 3,080.00 770.00      
INV-IMP048งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-11-06 6,900.00 7,920.00 1,020.00      
INV-IMP047งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-10-29 9,900.00 19,035.00 9,135.00      
INV-LS001งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-10-28 1,680.00 2,376.00 696.00      
INV-LS002งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-10-28 1,750.00 2,475.00 725.00      
INV-IMP037งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม 2019-10-12 13,662.00 20,040.00 6,378.00      
INV-IMP041งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม 2019-10-12 7,499.00 14,070.00 6,571.00      
INV-IMP044งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม 2019-10-12 2,295.00 4,500.00 2,205.00      
INV-IMP046งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม 2019-10-12 10,880.00 10,960.00 80.00      
INV-IMP038งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม 2019-10-12 12,350.00 14,000.00 1,650.00      
INV-IMP045งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-10-07 24,890.00 26,240.00 1,350.00      
INV-IMP042งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-09-28 6,600.00 9,770.00 3,170.00      
INV-IMP039งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-09-20 6,100.00 9,160.00 3,060.00      
INV-IMP040งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-09-20 31,350.00 31,800.00 450.00      
INV-IMP036งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-09-16 49,470.00 46,410.00 -3,060.00      
INV-IMP030งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม 2019-09-16 480.00 840.00 360.00      
INV-IMP035งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-09-10 11,400.00 12,500.00 1,100.00      
    จาก 7