Invoice

Add Invoice
Invoice No. ร้านค้า วันที่ ต้นทุน ขายได้ทั้งหด กำไร การกระทำ
INVHM002H&M2019-12-11 1,200.00 1,200.00 0.00      
INV-HM003 H&M2019-12-11 0.00 0.00 0.00      
INV-HM001H&M2019-12-11 1,560.00 1,920.00 360.00      
INV-HM004H&M2019-12-11 1,500.00 720.00 -780.00      
INV-Code 801งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-12-09 1,400.00 1,820.00 420.00      
INV052งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-09 770.00 980.00 210.00      
INV-051งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-08 2,090.00 2,660.00 570.00      
INV-Code 405งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-08 0.00 0.00 0.00      
INV-Code 585งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-08 100.00 130.00 30.00      
INV-Code 405งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-08 660.00 840.00 180.00      
INV-Code 394งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-08 80.00 99.00 19.00      
INV053งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-08 1,870.00 2,380.00 510.00      
INV056งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-08 100.00 130.00 30.00      
INV057งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-08 400.00 520.00 120.00      
INV055งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-08 900.00 1,200.00 300.00      
INV054งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-08 1,080.00 1,800.00 720.00      
INV-588งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-06 1,760.00 1,500.00 -260.00      
INV-589งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-06 1,210.00 1,950.00 740.00      
INV-Imp130งานตัดบ้านแม่แอ๋ม2019-12-05 1,200.00 1,560.00 360.00      
INV062งานตัดเย็บบ้านแม่แอ๋ม2019-12-04 720.00 120.00 -600.00      
    จาก 7